Mining software: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
Spondoolies Hammer -> Spondoolies SP10 (Hammer is the chip) |
||
| Line 143: | Line 143: | ||
| Red/BlueFury ||{{Yes|3.3.0}}||{{No}} ||{{No}}||{{Yes|3.5.0}}|| {{No}} || {{No}} || {{No}} ||{{No}} || || || {{No}} || {{No}} || | | Red/BlueFury ||{{Yes|3.3.0}}||{{No}} ||{{No}}||{{Yes|3.5.0}}|| {{No}} || {{No}} || {{No}} ||{{No}} || || || {{No}} || {{No}} || | ||
|- | |- | ||
| Spondoolies | | Spondoolies SP10 ||{{No}}||{{No}} ||{{No}}||{{Yes}}||{{No}} || {{No}} || {{No}} ||{{No}} || {{No}} || {{No}} || {{No}} || {{No}} || {{No}} | ||
|- | |- | ||
| Twinfury ||{{Yes|3.7.0}}|| || {{No}} || {{No}} || {{No}} || {{No}} || {{No}} ||{{No}} || || || {{No}} || {{No}} || | | Twinfury ||{{Yes|3.7.0}}|| || {{No}} || {{No}} || {{No}} || {{No}} || {{No}} ||{{No}} || || || {{No}} || {{No}} || | ||
Revision as of 14:15, 18 April 2014
| information | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Info | BFG | BitMinter | BTCMiner | cgminer | Diablo | EasyMiner | gMinor | GroupFabric | MPBM | OSFPGABM | Phoenix | poclbm | Ufasoft | |
| language | C | Scala | Java | C | Java | Python | C++ | Python | Tcl | Twisted | Python | C++ | ||
| license | GPL-3 | All rights reserved | GPL-3 | GPL-3 | GPL-3 | PD | Windows Store | GPL-2+ | GPL-3 | MIT | PD | GPL-3 | ||
| website | link | link | link | link | link | link | link | link | link | link | link | link | ||
| forum | link | link | link | link | link | link | link | link | link | link | link | link | ||
| related pool | Eligius | BitMinter | ||||||||||||
| operating systems | ||||||||||||||
| OS | BFG | BitMinter | BTCMiner | cgminer | Diablo | EasyMiner | gMinor | GroupFabric | MPBM | OSFPGABM | Phoenix | poclbm | Ufasoft | |
| Arch | pkg | src,ARM bin | No | |||||||||||
| Debian | pkg | Java | jar | pkg | jar | No | py | No | py | ? | py | py | src | |
| Fedora | pkg | Java | jar | bin | jar | No | py | No | py | ? | py | py | src | |
| Gentoo | pkg | Java | jar | pkg | jar | No | py | No | py | ? | py | py | src | |
| Mac OS X | hmbrw | Java | jar | src | jar | No | py | No | py | ? | py | py | src | |
| OpenWrt | pkg | bin | No | No | ||||||||||
| Raspbian | pkg | Java | jar | bin | No | No | py | No | py | py | py | |||
| Ubuntu | pkg | Java | jar | pkg | jar | No | py | No | py | ? | py | py | src | |
| Windows (32-bit) | zip | Java | jar | zip | jar | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| Windows (64-bit)[1] | zip | Java | jar | W32[1] | jar | Yes | ||||||||
| Windows RT | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | |
| mining devices (virtual) | ||||||||||||||
| Virtual device | BFG | BitMinter | BTCMiner | cgminer | Diablo | EasyMiner | gMinor | GroupFabric | MPBM | OSFPGABM | Phoenix | poclbm | Ufasoft | |
| getwork server | 3.2.0 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | ||
| stratum server | 3.3.0 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | ||
| mining devices (asic) | ||||||||||||||
| Device | BFG | BitMinter | BTCMiner | cgminer | Diablo | EasyMiner | gMinor | GroupFabric | MPBM | OSFPGABM | Phoenix | poclbm | Ufasoft | |
| AntMiner S1 | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
| AntMiner S2 | No | No | No | Patch | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
| AntMiner U1/U2 | 3.10.0 | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
| Avalon | 3.0.0 | No | No | 2.10.4 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
| Avalon Gen2 | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
| BFx2 Bitfury USB | git | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | ||
| Bi*Fury | 3.7.0 | No | 3.8.2 | No | No | No | No | No | No | |||||
| BitBurner | No | No | No | 3.3.2 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
| BitForce SC 5 Gh/s | 3.0.0 | 1.4.0 | No | 3.1.0 | No | No | No | No | No | No | No | |||
| BitForce SC 25 Gh/s | 3.1.1 | No | No | 3.3.1 | No | No | No | No | No | No | No | |||
| BitForce SC 50 Gh/s | 3.1.0 | No | No | 3.3.1 | No | No | No | No | No | No | No | |||
| BitFury GPIO | 3.3.0 | No | No | 3.8.0 | No | No | No | No | No | No | ||||
| Bitfury S.B. | 3.3.0 | No | No | 3.11.0 | No | No | No | No | No | No | ||||
| BitMine A1 | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
| Block Erupter Blade | 3.2.0 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
| Block Erupter USB | 2.6.4 | No | No | 2.6.4 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
| CoinTerra | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
| Drillbit | 3.10.0 | No | No | 3.9.0 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
| HashBuster Micro | 3.8.0 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | ||||
| HashBuster Nano | 3.5.0 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | ||||
| HashFast | 3.10.0 | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | ||||
| Hex•Fury | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | |||||
| Klondike | 3.6.0 | No | No | 3.6.0 | No | No | No | No | ||||||
| KnC | 3.4.0 | No | No | 3.7.0 | No | No | No | No | No | No | No | No | ||
| LittleFury | 3.5.0 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | ||||
| Metabank BitFury | 3.3.0 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | ||||
| NanoFury / IceFury | 3.4.0 | No | Yes | No | No | No | No | No | No | |||||
| NanoFury NF2 | git | No | No | No | No | No | No | No | No | |||||
| OneString BitFury | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | ||
| Red/BlueFury | 3.3.0 | No | No | 3.5.0 | No | No | No | No | No | No | ||||
| Spondoolies SP10 | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
| Twinfury | 3.7.0 | No | No | No | No | No | No | No | No | |||||
| mining devices (fpga) | ||||||||||||||
| Device | BFG | BitMinter | BTCMiner | cgminer | Diablo | EasyMiner | gMinor | GroupFabric | MPBM | OSFPGABM | Phoenix | poclbm | Ufasoft | |
| Avnet LX150T Devkit | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | |
| BitForce Single | 2.2.0 | 1.2.0 | No | 2.2.0 | No | Yes | No | No | Yes | No | git | Yes | ||
| BFL MiniRig | 2.4.3 | 1.2.0 | No | 2.5.0 | No | Yes | No | No | Yes | No | No | |||
| Cairnsmore1 | 2.6.4 | No | No | 2.6.4 | No | No | No | No | Yes | No | No | No | ||
| Digilent Nexys 2 500K | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
| Icarus | 2.2.7 | 1.3.0 | No | 2.2.7 | No | No | No | No | Yes | No | No | No | ||
| Lancelot | 2.6.4 | No | No | 2.6.4 | No | No | No | No | Yes | No | No | No | ||
| ModMiner | 2.4.3 | No | No | 2.4.3 | No | No | No | No | Yes | No | No | No | ||
| Terasic DE2-115 | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | ||
| X5000 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | ||
| X6500 | 2.9.0 | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | ||
| ZTEX 1.15b | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
| ZTEX 1.15x | 2.3.4 | No | Yes | 3.5.0 | No | No | No | No | Yes | No | No | No | ||
| ZTEX 1.15y | 2.4.1 | No | Yes | 3.5.0 | No | No | No | No | No | No | No | |||
| mining devices (gpu) | ||||||||||||||
| Device | BFG | BitMinter | BTCMiner | cgminer | Diablo | EasyMiner | gMinor | GroupFabric | MPBM | OSFPGABM | Phoenix | poclbm | Ufasoft | |
| OpenCL (Mesa AMD) | 3.0.1 | No | No | No | No | No | No | |||||||
| OpenCL (Mesa NV) | No | No | No | No | No | No | ||||||||
| OpenCL (AMD APP) | Yes | Yes | No | 3.7.2 | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | |
| OpenCL (nvidia) | Yes | Yes | No | 3.7.2 | No | No | No | No | ||||||
| CUDA (nvidia) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | ||
| DirectCompute | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | |
| mining devices (cpu) | ||||||||||||||
| Device | BFG | BitMinter | BTCMiner | cgminer | Diablo | EasyMiner | gMinor | GroupFabric | MPBM | OSFPGABM | Phoenix | poclbm | Ufasoft | |
| Intel SHA256 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
| SSE4 (x86_64) | Yes | No | No | 2.x | No | No | No | No | No | No | ||||
| SSE2 (x86_32) | Yes | No | No | 2.x | No | No | Yes | No | No | No | ||||
| SSE2 (x86_64) | Yes | No | No | 2.x | No | No | Yes | No | No | No | ||||
| Altivec (PPC) | Yes | No | No | 2.x | No | No | No | No | No | No | ||||
| VIA PadLock | Yes | No | No | 2.x | No | No | No | No | No | No | ||||
| Assembly (x86_32) | Yes | No | No | 2.x | No | No | No | No | No | No | ||||
| High-level CPU | Yes | Yes | No | 2.x | No | No | Yes | No | No | No | ||||
| NEON (ARM) | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | |
| miner protocols | ||||||||||||||
| Protocol | BFG | BitMinter | BTCMiner | cgminer | Diablo | EasyMiner | gMinor | GroupFabric | MPBM | OSFPGABM | Phoenix | poclbm | Ufasoft | |
| getblocktemplate | 2.8.0 | No | No | 2.10.5 | No | No | No | No | No | No | Yes | |||
| Stratum | 2.9.0 | No | No | 2.8.0 | No | No | No | Yes | testing | No | No | Yes | Yes | |
| getwork | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| BlkPrep | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
| UBBP | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
| getwork extensions | ||||||||||||||
| Extension | BFG | BitMinter | BTCMiner | cgminer | Diablo | EasyMiner | gMinor | GroupFabric | MPBM | OSFPGABM | Phoenix | poclbm | Ufasoft | |
| hostlist | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | ||
| longpoll | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 0.1 | Yes[2] | No[3] | Yes[2] | Yes | ||
| midstate | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes[2] | Yes | 0.1 | No | Yes[2] | Yes | Yes | ||
| noncerange | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes | |||
| reject-reason | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | 0.0 | No | Yes | Patch | Yes | ||
| rollntime | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | 0.1 | No | No | Yes | No[3] | ||
| expire=N | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | 0.1 | No | No | No | No | ||
| submitold | Yes | Yes[2][4] | Yes | Yes | No | No | Yes[2][4] | 0.0[2][4] | No | No | No | No | ||
| switchto | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | ||
| getblocktemplate/BlkPrep functionality | ||||||||||||||
| Function | BFG | BitMinter | BTCMiner | cgminer | Diablo | EasyMiner | gMinor | GroupFabric | MPBM | OSFPGABM | Phoenix | poclbm | Ufasoft | |
| longpoll | Yes | n/a | n/a | Yes | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Yes | |||
| noncerange | No | n/a | n/a | No | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | No | |||
| proposal | No | n/a | n/a | No | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | No | |||
| serverlist | No | n/a | n/a | No | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | No | |||
| getblocktemplate/BlkPrep variations | ||||||||||||||
| Variation | BFG | BitMinter | BTCMiner | cgminer | Diablo | EasyMiner | gMinor | GroupFabric | MPBM | OSFPGABM | Phoenix | poclbm | Ufasoft | |
| (fixed coinbase) | 2.9.0 | n/a | n/a | No | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||
| coinbase/append | 2.9.0 | n/a | n/a | 2.8.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Required | |||
| coinbase (set) | 2.10.4[5] | n/a | n/a | No | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||
| generation | 2.9.0 | n/a | n/a | No | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||
| (full submit) | 2.9.0 | n/a | n/a | No | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||
| share/coinbase | 2.9.0 | n/a | n/a | 2.8.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||
| share/merkle | No | n/a | n/a | No | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||
| share/truncate | 2.9.0 | n/a | n/a | No | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||
| time/increment | 2.9.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||
| time/decrement | 2.9.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||
| txns/add | No | n/a | n/a | No | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | No | |||
| txns/remove | No | n/a | n/a | No | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | No | |||
| prevblock | No | n/a | n/a | No | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | No | |||
| solo to bitcoind | Yes | n/a | n/a | Yes | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||
| Stratum functionality | ||||||||||||||
| Function | BFG | BitMinter | BTCMiner | cgminer | Diablo | EasyMiner | gMinor | GroupFabric | MPBM | OSFPGABM | Phoenix | poclbm | Ufasoft | |
| roll ntime | 3.1.4 | n/a | n/a | Yes | n/a | n/a | n/a | No | n/a | n/a | ||||
| set diff | 2.9.0 | n/a | n/a | 2.8.0 | n/a | n/a | n/a | Yes | testing | n/a | n/a | 20121020 | Yes | |
| transparency | partial | n/a | n/a | No | n/a | n/a | n/a | No | n/a | n/a | No | No | ||
| resume | 3.0.0 | n/a | n/a | 2.11.0 | n/a | n/a | n/a | No | n/a | n/a | No | No | ||
| reconnect | 2.9.0 | n/a | n/a | 2.8.2 | n/a | n/a | n/a | Yes | n/a | n/a | Yes | No | ||
| add peers | No | n/a | n/a | No | n/a | n/a | n/a | No | No | n/a | n/a | No | No | |
| get ver | 2.9.0 | n/a | n/a | 2.8.2 | n/a | n/a | n/a | Yes | n/a | n/a | Yes | No | ||
| show msg | 3.0.0 | n/a | n/a | 2.11.1 | n/a | n/a | n/a | No | n/a | n/a | No | No | ||
| suggest target | 3.2.0 | n/a | n/a | No | n/a | n/a | n/a | No | No | n/a | n/a | No | No | |
| get hashrate | No | n/a | n/a | No | n/a | n/a | n/a | No | No | n/a | n/a | No | No | |
| get temp | No | n/a | n/a | No | n/a | n/a | n/a | No | No | n/a | n/a | No | No | |
- ↑ 1.0 1.1 Windows includes (usually installed by default) the WoW64 subsystem which enables running 32-bit Windows applications, with low performance impact.
- ↑ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Supported, but not advertised
- ↑ 3.0 3.1 Supported, but has bugs.
- ↑ 4.0 4.1 4.2 Not advertised, but generally doesn't discard shares.
- ↑ Older versions have serious bugs.